예약
예약을 검색하고 확인하고 보관합니다.
예시 데이터
| 상태 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Silva | Deluxe 204 | 2026년 7월 20일 – 2026년 7월 23일 | 예약 확정 | ₩540 | ||
| Bo Chen | Standard 101 | 2026년 7월 21일 – 2026년 7월 22일 | 예약 대기 | ₩140 | ||
| Chloe Martin | Suite 301 | 2026년 7월 21일 – 2026년 7월 25일 | 체크인 완료 | ₩1,280 | ||
| Dev Patel | Standard 102 | 2026년 7월 22일 – 2026년 7월 24일 | 예약 취소 | ₩260 | ||
| Elena Rossi | Deluxe 205 | 2026년 7월 23일 – 2026년 7월 26일 | 예약 확정 | ₩570 | ||
| Farid Haddad | Standard 103 | 2026년 7월 24일 – 2026년 7월 25일 | 예약 대기 | ₩130 | ||
| Grace Okafor | Suite 302 | 2026년 7월 25일 – 2026년 7월 28일 | 예약 확정 | ₩960 | ||
| Hiro Tanaka | Deluxe 206 | 2026년 7월 26일 – 2026년 7월 27일 | 예약 대기 | ₩180 |
전체 8개 중 1-8
1페이지 중 1페이지